Hola chicos/as. La próxima semana empezamos con las pruebas físicas, y aquí les dejo los baremos para nuestra primera prueba del curso, y que realizarán todos los alumnos del centro, desde 1º a 4º ESO.
Es la prueba de los 1000 METROS ( 5,5 vueltas a la pista de Atletismo del colegio ).
Aquí puedes mirar los BAREMOS:
VALORES DE REFERENCIA EN 1 KM PARA SABER TU ESTADO DE FORMA
1º ESO
|
2º ESO
|
3º ESO
|
4º ESO
| ||||||
OS- | AS- | OS- | AS- | OS- | AS- | OS- | AS- | ||
10 | 4´00 | 4´45 | 3´40 | 4´20 | 3´25 | 4´05 | 3´10 | 3´50 | 10 |
9 | 4´01-4´15 | 4´46-5´00 | 3´41-4´00 | 4´21-4´40 | 3´26-3´45 | 4´06-4´30 | 3´11-3´30 | 3´51-4´15 | 9 |
8 | 4´16-4´35 | 5´01-5´15 | 4´01-4´20 | 4´41-5´00 | 3´47-4´00 | 4´31-4´50 | 3´31-3´40 | 4´16-4´35 | 8 |
7 | 4´36-4´50 | 5´16-5´35 | 4´21-4´35 | 5´01-5´25 | 4´01-4´15 | 4´51-5´15 | 3´41-3´55 | 4´36-4´55 | 7 |
6 | 4´51-5´30 | 5´36-5´55 | 4´36-4´50 | 5´26-5´40 | 4´16-4´30 | 5´16-5,30 | 3´56-4´10 | 4´56-5,20 | 6 |
5 | 5´31-5´45 | 5´56-6´25 | 4´51-5´30 | 5´41-6´10 | 4´31-5´00 | 5´31-6´00 | 4´11-4´30 | 5´21-5´50 | 5 |
4 | 5´46-6´10 | 6´26-7´20 | 5´31-5´45 | 6´11-7´00 | 5´01-5´20 | 6´01-6´50 | 4´31-5´00 | 5´51-6´30 | 4 |
3 | 6´11-6´40 | 7´21-8´00 | 5´46-6´10 | 7´01-7´40 | 5´21-5´50 | 6´51-7´20 | 5´01-5´30 | 6´31-7´10 | 3 |
2 | 6´41-7´10 | 8´01-8´15 | 6´11-6´40 | 7´41-8´00 | 5´51-6´20 | 7´21-7´35 | 5´31-6´00 | 7´11-7´25 | 2 |
1 | 7´11-7´30 | 8´16-8´25 | 6´41-7´10 | 8´01-8´10 | 6´21-6´50 | 7´36-8´00 | 6´01-6´30 | 7´26-7´50 | 1 |
Teniendo en cuenta que cada vuelta a la pista de atletismo tiene 180 metros, se tendrán que dar 5 vueltas y media para completar la distancia de los 1000 metros
No hay comentarios:
Publicar un comentario