El deporte femenino en Gran Canaria brilla en muchas modalidades diversas, siendo necesaria una mayor repercusión de los logros y éxitos de nuestras deportistas. Por este motivo esta iniciativa quiere poner en valor las trayectorias deportivas de nuestras mujeres, además de reconocer su esfuerzo y sus triunfos durante estos años.
A través de los trabajos de nuestro alumnado que componen esta muestra, se nos brinda la oportunidad conocer y acercarnos a la MUJER DEPORTISTA DE GRAN CANARIA en diferentes disciplinas: deportistas olímpicas, de deportes minoritarios o incluso de deportes que no contemplan la competición, en definitiva, grandes mujeres que han dedicado sus vidas a impulsar la participación y representación femenina en las distintas esferas del deporte.
Esta exposición es un pequeño homenaje a todas ellas, pero no sólo a las protagonistas, no sólo a las deportistas de élite, sino a todas las mujeres y niñas que se animan a realizar ejercicio físico y actividades deportivas, siendo el testimonio actual y futuro del principio de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
| DEPORTISTA | DEPORTE | ALUMNA | CURSO |
1 | Thais Henríquez | Natación Sincronizada | Thalía Glez | 2ºA |
2 | Elena Rodríguez | Baloncesto | Jose Manuel Segura | 2ºA |
3 | Omy Perdomo | Voley | Daniela López Juan Martos | 3ºA 2ºB |
4 | Aldara Suárez | Gimnasia Rítmica | María Suárez Eydan Suárez | 2ºA 2ºB |
5 | Conchi Mongomo | Baloncesto | Daniela Marrero | 3ºB |
6 | Marta Mangué | Balonmano | Hacomar | 2ºA |
7 | Leonor Rodríguez | Baloncesto | Laura Pérez Indira Santana | 3ºB 4ºA |
8 | Alexandra Rinder | Surf | Ian | 2ºB |
9 | Leticia Romero | Baloncesto | Irene Trujillo | 3ºB |
10 | Marta Marrero | Padel | Maria Jesús Artiles | 2ºB |
11 | Lourdes Betherncourt | Ciclismo | Daniela Ojeda | 4º |
12 | Carla Súarez | Tenis | Gara Suárez Naiara Navarro | 2ºB 3ºA |
13 | Claudia Cabrera | Halterofilia | Valeria Verde | 2ºB |
14 | Cristina Garcia Espinola | Ciclismo | Yolanda Estupiñan Larissa Shablowsky | 3ºA |
15 | Yolanda Santana | Taekwondo | Jorge E. Sanmartín | 3ºA |
16 | Erika Ruiz Espino | Halterofilia | Claudia Cabrera | 3ºA |
17 | María Nuñez | Balonmano | Maria Ojeda | 4ºA |
18 | Saray Manzano | Voley | Claudia Herrera Aitana Santana | 3ºB 1ºA |
19 | Laura Juan González | Voley | Marcos Ojeda | 1º |
20 | Nadina de Armas | Pole Dance | Mariam Hdez | 4ºB |
21 | Tindaya Infante | Lucha Canaria y Lucha Garrote | Rocío Cabrera | 2ºA |
22 | Patricia Cantero | Vela | Victor Navarro | 4º |
23 | Patricia Guerra | Vela | Sebas Pérez Carla Dguez | 2ºA 4ºA |
24 | Almudena Rodríguez | Balonmano | Iker Dávila | 2ºA |
25 | Martina Reino | Vela | Claudia | 2ºA |
26 | Maria Jose Pérez | Fútbol | ||
27 | Daida Ruano e Iballa Ruano | Windsurf | Eileen Medina Daniela Aquino Laura Bonilla | 4ºA 1ºA 2ºB |
28 | Maite Cazorla | Baloncesto | Paola Perreta Florencia Ortega | 4ºA 1ºB |
29 | Isabel Lozano | Lucha Canaria | Tindaya Infante | 4ºA |
30 | Davinia Pérez | Boxeo | Aina López | 1ºB |
31 | Sabrina Vega | Ajedrez | Darío López | 1ºA |
32 | Jenifer Benítez | Saltos trampolin | Natalia Miranda | 1ºA |
33 | Andrea Sánchez Falcón | Fútbol | Maria Limones | 1ºA |
34 | Antela Parada | Patinaje | Claudia Vega | 1ºA |
35 | Daila Ojeda | Escalada | Himar Suárez | 1ºA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario