Atrévete con las siguientes preguntas y envía las respuestas a deporantonio@hotmail.com hasta el VIERNES 1 de FEBRERO a las 20;00 horas
Plano de escala 1:10.000. | ||
Plano de escala 1:50.000. | ||
Plano de escala 1:25.000. | ||
Plano de escala 1:100.000. | |||
2
|
¿Qué
nos indica la brújula? |
||
El norte magnético. | ||
El norte de España. | ||
El Norte geográfico. | ||
El norte geográfico y el magnético. | |||
3
|
¿Qué
estrella nos indica, durante la noche, el Norte? |
||
La Menor. | ||
La Osa Mayor. | ||
La Casiopea. | ||
La Polar. | |||
4
|
En
una brújula, señala la frase correcta. |
||
La parte roja de la aguja imantada indica el Norte. | ||
El limbo tiene forma de círculo. | ||
Todas las respuestas son correctas. | ||
La flecha de dirección es útil para determinar los rumbos. |
|||
5
|
Los
símbolos topográficos están impresos en colores
diferentes. Por ejemplo, los pantanos y ríos se pintarán
de color: |
||
Verde. |
||
Azul. | ||
Violeta. | ||
Negro. | |||
6
|
¿Cuándo
las curvas de nivel están separadas?. |
||
Existe mayor pendiente. | ||
Está más inclinado el terreno. | ||
Existe más distancia. | ||
Existe menor pendiente. | |||
7
|
¿Cuándo
sale el sol, la sombra, de un árbol nos indica?. |
||
El oeste. | ||
El sur. | ||
El este | ||
Todas estas respuestas son falsas. | |||
8
|
Para
encontrar la dirección correcta sabiendo el rumbo lo 1º
que hay que hacer es: |
||
Dividir la circunferencia del limbo (360º) entre el rumbo dado. | ||
Hacer coincidir la flecha de dirección con el rumbo dado. | ||
Hacer coincidir el Norte del limbo con la aguja roja magnética. | ||
Girar la brújula hasta el Norte Magnético. | |||
9
|
Los
símbolos topográficos están impresos en colores
diferentes. Por ejemplo, el color MARRÓN indica: |
||
Curvas de nivel. | ||
Zona poblada. | ||
Zona de vegetación. | ||
Carretera importante. | |||
10
|
En
una carrera de orientación, señala lo que NO hace falta
llevar el corredor encima. |
||
El mapa. | ||
La brújula. | ||
La hoja de control. | ||
La baliza. | |||
11
|
En
un mapa de orientación este símbolo(----), en color negro,
nos indicará: |
||
Un camino. | ||
Unas ruinas. | ||
Un sendero. | ||
Una torre. | |||
12
|
Los
símbolos topográficos están impresos en colores
diferentes. Por ejemplo, el color ROJO indica: (¡cuidado
puede haber más de una respuesta verdadera!) |
||
Una carretera importante. | ||
Las zonas de árboles frutales. | ||
Un camino, pista o senda. | ||
Un poblado. | |||
13
|
Los
troncos de los árboles se desarrollan más hacia: |
||
Da lo mismo. | ||
El Oeste. | ||
El Este. | ||
El Sur. | |||
14
|
Gracias
a las equidistancias se puede deducir que cuando las curvas
de nivel se juntan: |
||
El terreno está más inclinado. | ||
El terreno está menos inclinado. | ||
El terreno es llano. | ||
La equidistancia indica la distancia entre dos puntos. | |||
15
|
¿Para
identificar todo punto característico del terreno
utilizamos? |
||
Los símbolos. | ||
Los colores y los símbolos. | ||
Los colores y las líneas. | ||
La escala y una lupa. | |||
16
|
Si
un mapa está representado por una escala 1:5.000. ¿Qué
significa esto? |
||
Que 1 cm del mapa equivale a 5.000 m. en la realidad. | ||
Que 1 m del mapa equivale a 5000 m. en la realidad. | ||
Todas estas respuestas son falsas. | ||
Que 1 m. en el mapa equivale a 5.000 cm en la realidad. | |||
17
|
En
una brújula, señala la frase correcta. |
||
La flecha de dirección señala el Norte. | ||
La línea Norte-Sur indica el Sur. | ||
La aguja magnética está coloreada de negro. | ||
El limbo está dividido de 0º a 360º. | |||
18
|
Para
el deporte de orientación, ¿qué tipos de mapas son más
apropiados? |
||
Mapas climáticos y orientación. | ||
Mapas geológicos y orientación. | ||
Mapas de carreteras y aeronáuticos. | ||
Mapas topográficos y orientación. | |||
19
|
En
un plano para conocer la distancia entre dos puntos se
emplea. |
||
La equidistancia. | ||
Las curvas de nivel. | ||
La escala. | ||
Las coordenadas. | |||
20
|
¿Cuáles
son los elementos fundamentales da la orientación? |
||
La brújula y la baliza. | ||
La brújula y un mapa. | ||
La brújula y el mapa de orientación. | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario